Lokasi Genangan
| No | Alamat | Tahun | Koordinat | Kecamatan |
|---|---|---|---|---|
| 46 | Jl. Prajurit Nazarudin RT 31& 32 RW 04 ke RW 08 Kel. Kalidoni Kecamatan Sematang Borang | 2020 | LatLng(-2.95069145402651 , 104.79728029909) | Kalidoni |
| 47 | Lrg. Ngabehi Jl. Kimerogan SD Negeri 202 | 2020 | LatLng(-3.03215329904275 , 104.753996000953) | Kertapati |
| 48 | Jl R. A Rozak | 2020 | LatLng(-2.94932648271877 , 104.772867376596) | Kalidoni |
| 49 | Jl. Radial | 2020 | LatLng(-2.98027320568402 , 104.746989665114) | Bukit Kecil |
| 50 | Jl. Angkatan 45 | 2020 | LatLng(-2.97473244371195 , 104.741480421599) | |
| 51 | Jl. Demang Lebar Daun (Depan SMK N 2) | 2020 | LatLng(-2.9660887409181 , 104.73517178523) | |
| 52 | Jl. Demang Lebar Daun (Depan Nissan) | 2020 | LatLng(-2.97040415026012 , 104.731725834928) | |
| 53 | Jl. Demang Lebar Daun (Depan Bengkel Pass) | 2020 | LatLng(-2.98443983231811 , 104.724489259567) | |
| 54 | Jl. Bypass Alang-Alang Lebar/Depan Pasar AAL (Depan Pos Polisi) | 2020 | LatLng(-2.91592993787284 , 104.681848670493) | |
| 55 | Jl. Soekarno-Hatta (Depan Mazda) | 2020 | LatLng(-2.9618739976057 , 104.70835999762) | |
| 56 | Jl. Soekarno-Hatta (Depan Trac) | 2020 | LatLng(-2.96732899760631 , 104.712291000001) | |
| 57 | Jl. Soekarno-Hatta (Depan Perumahan Dian Regency) | 2020 | LatLng(-2.97390099999938 , 104.713711997619) | |
| 58 | Jl. Soekarno-Hatta (Depan Indobeton) | 2020 | LatLng(-2.94704599760631 , 104.698617000001) | |
| 59 | Jl. Kol. H. Burlian (Depan Hotel ALam Sutra) | 26 Mei 2020 | LatLng(-2.94483399999942 , 104.730773997619) | |
| 60 | Jl. Kol. H. Burlian (Bawah Stasiun LRT RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel) | 26 Mei 2020 | LatLng(-2.94773343292159 , 104.732347973181) |
Total baris : 80
Copyright © https://simanis.monevsuper.online/, All Right Reserved.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang Bidang Sumber Daya Air, Irigasi dan Limbah 2021 - 2025