Lokasi Genangan
No | Alamat | Tahun | Koordinat | Kecamatan |
---|---|---|---|---|
31 | Km. 11 Pasar AAL dan Rumah Makan Palapa | 2019 | LatLng(-2.91349154333055 , 104.681851747108) | Alang-Alang Lebar |
32 | Jl. Sulaiman Amin (Talang Buruk) | 2019 | LatLng(-2.94063061014899 , 104.720675060209) | Alang-Alang Lebar |
33 | Belakang Punti Kayu , Jln Mayor HM Noerdin Panj Lr. SD Bina Potensi | 2019 | LatLng(-2.94157148346134 , 104.72090687766) | Alang-Alang Lebar |
34 | Jl. Soekarno-Hatta (Maskrebet ke PT. Muara Dua) | 2019 | LatLng(-2.93118327040236 , 104.705156475121) | Alang-Alang Lebar |
35 | Ki Wakhid Hasyim (Hotel Ratu Agung) | 2019 | LatLng(-3.00087599954167 , 104.767156857125) | Seberang Ulu I |
36 | Jl. Mayjen H. M. Ryacudu (Depan UKB) | 2019 | LatLng(-2.99676487273084 , 104.766640427969) | Seberang Ulu I |
37 | Jl. Jendral A. Yani (Telaga Swidak) | 2019 | LatLng(-2.99344975804142 , 104.781285000426) | Seberang Ulu II |
38 | Jl. Gub. H. A. Bastari (Depan Poltabes) | 2019 | LatLng(-3.00224883215809 , 104.77079696006) | Jakabaring |
39 | Jl. Sentosa | 2019 | LatLng(-3.00368012805548 , 104.805365627559) | Plaju |
40 | Jl. DI Panjaitan (Depan JM) | 2019 | LatLng(-2.99075425840241 , 104.79397086123) | Plaju |
41 | Jl. Kapten Abdullah | 2019 | LatLng(-3.00321779887327 , 104.817333342671) | Plaju |
42 | Simpang 4 Fly Over Kramasan | 2019 | LatLng(-3.04706828091846 , 104.743765041709) | Kertapati |
43 | Belakang Stasiun Kereta Api, Jalan Depo | 2019 | LatLng(-3.02291625421903 , 104.747718843043) | Kertapati |
44 | Jl. MP Mangkunegara (Kenten Permai) | 2019 | LatLng(-2.93957716169876 , 104.76724604723) | Sako |
45 | Jl. Sangkuriang Indah | 2019 | LatLng(-2.92035305426038 , 104.792724079825) | Sako |
Total baris : 80
Copyright © https://simanis.monevsuper.online/, All Right Reserved.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang Bidang Sumber Daya Air, Irigasi dan Limbah 2021 - 2025