Lokasi Genangan
No | Alamat | Tahun | Koordinat | Kecamatan |
---|---|---|---|---|
1 | Jl. R. Sukamto depan Harper | 2019 | LatLng(-2.95249999640976 , 104.756080001191) | Kemuning |
2 | Jalan Residen Abdul Rozak (Simpang celentang) | 2019 | LatLng(-2.95069444384522 , 104.785260273611) | Kalidoni |
3 | Jl. Kol. H. Burlian (Depan Damri) | 2019 | LatLng(-2.92766264614508 , 104.715401333992) | Alang-Alang Lebar |
4 | Jl. Urip Sumaharjo (Depan Masjid Asyakiril Ajendam) | 2019 | LatLng(-2.95739939623467 , 104.783099292254) | Ilir Timur II |
5 | Jl. Gubernur H. Asnawi Mangku Alam (Sebrangan Indomaret) | 2019 | LatLng(-2.90346174347213 , 104.725466964913) | Sukarame |
6 | Jl. Sapta Marga | 2019 | LatLng(-2.94203480437403 , 104.776191492565) | Kalidoni |
7 | Simpang Polda | 2019 | LatLng(-2.96070804427898 , 104.738121364616) | Ilir Timur I |
8 | Jl. Sudirman (Depan IGM) | 2019 | LatLng(-2.96256501370858 , 104.740355140976) | Ilir Timur I |
9 | Jl. Kapten A. Rivai (Depan Kantor Gubernur), Jl Ade Irma Suryani ??? Jl. Kapten Anwar Sasro dan sekitarnya | 2019 | LatLng(-2.97771940418582 , 104.750571692425) | Ilir Timur I |
10 | Jl. Letnan Murod (Simpang Talang Ratu) | 2019 | LatLng(-2.95347919416655 , 104.734681019774) | Ilir Timur I |
11 | Jl. Dr. M. Isa dan Jl. Mayor Ruslan (Simpang tiga) | 2019 | LatLng(-2.96379425299716 , 104.769571595378) | Ilir Timur II |
12 | Jl. Lapangan Hatta / Jl. Veteran, dan sekitarnya | 2019 | LatLng(-2.97571795338881 , 104.757181187031) | Ilir Timur II |
13 | Jl. Seduduk Putih | 2019 | LatLng(-2.94792761845533 , 104.758058049947) | Ilir Timur III |
14 | Jl. Alamsyah Ratu Prawiranegara (Jl. Seruni) | 2019 | LatLng(-3.00337757690176 , 104.7225691503) | Ilir Barat I |
15 | Jalan Parameswara (Lorong Macan Tutul) | 2019 | LatLng(-2.98814394822181 , 104.722063187553) | Ilir Barat I |
Total baris : 80
Copyright © https://simanis.monevsuper.online/, All Right Reserved.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang Bidang Sumber Daya Air, Irigasi dan Limbah 2021 - 2025