Lokasi Genangan
No | Alamat | Tahun | Koordinat | Kecamatan |
---|---|---|---|---|
61 | Jl. Sosial (Depan Masjid) | 26 Mei 2020 | LatLng(-2.95194994616508 , 104.736321980077) | |
62 | Jl. SMB II (Depan Pom Bensin Romi HErton) | LatLng(-2.91343675145329 , 104.68472409188) | Alang-ALang Lebar | |
63 | Jl. Jepang (Depan Masjid At-Tin) | 2020 | LatLng(-2.91419163831194 , 104.692193790281) | Alang-Alang Lebar |
64 | Jl. Jepang (Vila Gardena 4) | 2020 | LatLng(-2.92184903376455 , 104.69781275019) | Alang-Alang Lebar |
65 | Jl. Mataram Kemas Rindo (SMP N 12) | 2020 | LatLng(-3.03527909585798 , 104.75543549498) | Kertapati |
66 | Jalan Kebun Bunga (Lorong Cempaka Putih RT 47 RW 04 Kel. Kebun Bunga Kecamatan Sukarami) | 2020 | LatLng(-2.91810778403457 , 104.71333295635) | Sukarami |
67 | Jl. Maskerebet Kel. Talang Kelapa Kec. Alang alang lebar | 2020 | LatLng(-2.9283859885581 , 104.700327932575) | Alang-Alang Lebar |
68 | Jl. R. Sukamto depan PTC | 2020 | LatLng(-2.9508004598398 , 104.76509129011) | |
69 | Jl. Pipa Reja | 2020 | LatLng(-2.94546767076644 , 104.755638045745) | Kemuning |
70 | Jl. Kol. Sulaiman Amin | 2020 | LatLng(-2.94573092060428 , 104.70416598001) | Alang-Alang Lebar |
71 | Jl. May. H.M. Nurdin Pandji depan BBPJN V | 2020 | LatLng(-2.94253039266782 , 104.720121398391) | Alang-Alang Lebar |
72 | Jl. Sumpah Pemuda depan Momea | 2020 | LatLng(-2.9734529220372 , 104.738505745425) | Ilir Barat I |
73 | Simpang Fly Over Bandara (Depan KFC) | 2020 | LatLng(-2.92337348995695 , 104.710878534279) | Alang-Alang Lebar |
74 | Jl. Sei Hitam (Lorong Angkatan 66) | 2020 | LatLng(-2.96321812758334 , 104.726605703207) | Ilir Barat I |
75 | Jl. Musyawarah II Kelurahan Suka Maju Kecamatan Sako | 2020 | LatLng(-2.92666986078674 , 104.778089603774) | Sako |
Total baris : 80
Copyright © https://simanis.monevsuper.online/, All Right Reserved.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang Bidang Sumber Daya Air, Irigasi dan Limbah 2021 - 2025