Lokasi Genangan
| No | Alamat | Tahun | Koordinat | Kecamatan |
|---|---|---|---|---|
| 76 | Perumahan Grand Arroyana | 2020 | LatLng(-2.92248804966451 , 104.695840866011) | Alang-Alang Lebar |
| 77 | Jl. Barokah | 2020 | LatLng(-2.92370550385934 , 104.69736210913) | Alang-Alang Lebar |
| 78 | Jl. Rama Raya | 2020 | LatLng(-2.9202959598098 , 104.703417354205) | Alang-Alang Lebar |
| 79 | Jl. Sultan Hasanuddin | 2020 | LatLng(-2.92569806900417 , 104.7065852651) | Alang-Alang Lebar |
| 80 | Lorong Paras Jaya I | 2020 | LatLng(-2.99862947208479 , 104.788072998524) | Seberang Ulu II |
Total baris : 80
Copyright © https://simanis.monevsuper.online/, All Right Reserved.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang Bidang Sumber Daya Air, Irigasi dan Limbah 2021 - 2025