Lokasi Genangan
No | Alamat | Tahun | Koordinat | Kecamatan |
---|---|---|---|---|
16 | Jalan Putri Rambut Selako PINDAH ke Jl. kemang Manis | 2019 | LatLng(-2.99475004691457 , 104.736594340232) | Ilir Barat I |
17 | Jl Demang Lebar Daun (Depan RM. Bang Rio) | 2019 | LatLng(-2.97513812597348 , 104.72648426503) | Ilir Barat I |
18 | Jl. Macan Kumbang ??? Kancil Putih | 2019 | LatLng(-2.97721599923437 , 104.720574161533) | Ilir Barat I |
19 | Jalan Diponegoro (Depan gedung AEKI) | 2019 | LatLng(-2.99212959835287 , 104.749500702245) | Ilir Barat II |
20 | Jalan Makrayu | 2019 | LatLng(-2.99734089096713 , 104.743679554058) | Ilir Barat II |
21 | Jalan Kemang Manis - Jalan Cut Nyakdin | 2019 | LatLng(-2.99167079906508 , 104.739956336957) | Ilir Barat II |
22 | Jalan Cek Syeh | 2019 | LatLng(-2.98636398921485 , 104.756357761286) | Bukit Kecil |
23 | Jl. Kapten A. Rivai (Depan Kantor Camat Bukit Kecil) | 2019 | LatLng(-2.98357229814206 , 104.744749999422) | Bukit Kecil |
24 | Jl. Telaga (Kambang Iwak) | 2019 | LatLng(-2.98912678903936 , 104.742296181638) | Bukit Kecil |
25 | Jl. Kapten A. Rivai (Simpang lima) | 2019 | LatLng(-2.9799283345654 , 104.746208801107) | Bukit Kecil |
26 | Jl. Basuki Rahmat | 2019 | LatLng(-2.95485588592627 , 104.74854816872) | Kemuning |
27 | Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara (didepan putri pinang masak) | 2019 | LatLng(-3.0082068413997 , 104.722744599962) | Gandus |
28 | Jalan Sosial | 2019 | LatLng(-2.94939425767307 , 104.74203630864) | Sukarame |
29 | Jl. SMB II Simpang Kades ??? SPBU | 2019 | LatLng(-2.91328313511194 , 104.68794611707) | Sukarame |
30 | Lorong Kota Baru ( Didekat Jl. Talang Ratu | 2019 | LatLng(-2.95291909442814 , 104.733497432622) | Alang-Alang Lebar |
Total baris : 80
Copyright © https://simanis.monevsuper.online/, All Right Reserved.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang Bidang Sumber Daya Air, Irigasi dan Limbah 2021 - 2025